[Ä«ÇÊÅÍ] Â÷Á¾º° ÇÊÅÍ »çÀÌÁîÇ¥
Â÷Á¾ ƯÀÌ»çÇ× °¡·Î ¼¼·Î ³ôÀÌ ºñ°í
Çö´ë EF¼Ò³ªÅ¸ 03.4.ÀÌÀü Â÷·® 250 190 36  
½ÑŸÆä 03.4.ÀÌÀü Â÷·® 250 190 36  
Æ®¶óÁ¦XG 03.4.ÀÌÀü Â÷·® 250 190 36  
±â¾Æ ¿ÉƼ¸¶ 03.4.ÀÌÀü Â÷·® 250 190 36  
½î·£Åä 06.ÀÌÀü Â÷·® 250 190 36  
Çö´ë ´ºEF¼Ò³ªÅ¸ 03.4.ÀÌÈÄ Â÷·® 245 95 37 (2PÇü)
½ÑŸÆä 03.4.ÀÌÈÄ Â÷·® 245 95 37  
Æ®¶óÁ¦XG 03.4.ÀÌÈÄ Â÷·® 245 95 37  
±â¾Æ ¿ÉƼ¸¶ 03.4.ÀÌÈÄ Â÷·® 245 95 37  
Çö´ë EF¼Ò³ªÅ¸/¿ÉƼ¸¶ ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â 225 69 38  
NF¼Ò³ªÅ¸ 07.11¿ù ÀÌÀüÂ÷·® 250 220 30  
±×·»Á®TG 08.2¿ù ÀÌÀüÂ÷·® 250 220 30  
±â¾Æ ·Îü 07.11¿ù ÀÌÀüÂ÷·®
250 220 30  
´º½ÑŸÆä(CM) 05.12¿ù ÀÌÈÄÂ÷·® 250 220 30  
Çö´ë NFÆ®·£½ºÆû 07.11¿ù ÀÌÈÄÂ÷·® 260 230 32  
±×·»Á®TG ½ÅÇü 08.2¿ù ÀÌÈÄÂ÷·® 260 230 32  
±â¾Æ ·Îü ½ÅÇü/À̳뺣ÀÌ¼Ç 07.11¿ù ÀÌÈÄÂ÷·® 260 230 32  
½ÑŸÆä·°½º 08.1¿ù ÀÌÈÄÂ÷·® 260 230 32  
Çö´ë ¿¡Äí½º 00³â ÀÌÈÄ 260 226 40  
±â¾Æ ¿ÀÇÇ·¯½º 260 226 40  
Çö´ë ¿¡Äí½º ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â 150 110 37  
±â¾Æ ¿ÀÇÇ·¯½º ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â 150 110 37  
·Îü ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â 150 110 37  
Çö´ë NF/TG ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â 07.6¿ù ÀÌÀüÂ÷·® 150 110 37  
NF/TG ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â 07.6¿ù ÀÌÈÄÂ÷·® 141 110 30  
¸ð´× 175 173 12  
Åõ½Ñ 220 200 18  
Æ÷¸£Å× 220 200 18  
±â¾Æ ´ºÇÁ¶óÀ̵å 220 200 18  
´º½ºÆ÷ƼÁö 220 200 18  
´ºÄ«·»½º 220 200 18  
Ä«·»½º 1 254 107 12 2PÇü
Ä«·»½º 2 250 108 20 2PÇü
¿¢½ºÆ®·º 250 108 20 2PÇü
Çö´ë ¾Æ¹Ý¶¼ XD(µÎ¿ø) 05.1¿ù ÀÌÀü Â÷·® 255 203 25  
¾Æ¹Ý¶¼ XD(ÇѶó) 05.2~7¿ù»çÀÌ
¡Ø »çÀÌÁî ÇÊÈ÷ È®ÀÎ
263 225 30  
¶óºñŸ 263 225 30  
Åõ½ºÄ«´Ï 263 225 30  
¾Æ¹Ý¶¼ HD 06³â ÀÌÈÄÇü 240 190 20  
º£¸£³ªMC 05.8¿ù ÀÌÈÄÂ÷·® 240 190 20  
º£¸£³ª±¸Çü 02.5¿ù ÀÌÀü Â÷·® 240 195 25  
´ÙÀ̳ʽºÆ¼±¸Çü 240 195 25  
´º±×·»Á®±¸Çü 240 195 25  
´ºº£¸£³ª 02.5¿ù ÀÌÈÄ 240 98 12 2PÇü
Ŭ¸¯(µðÁ©) 240 98 12 2PÇü
Ŭ¸¯/´ºÅ¬¸¯ 224 100 13 2PÇü
½ºÅ¸·º½º 190 160 45  
¸®º£·Î 190 160 45  
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º 200 116 20 2PÇü
º£¶óÄí¸£Áî 250 200 30  
´ÙÀ̳ʽºÆ¼ ½ÅÇü 242 100 25 2PÇü
Å׶óÄ­±¸Çü 03.4¿ù ÀÌÀü Â÷·® 238 200 25  
Å׶óÄ­ ½ÅÇü 03.4¿ù ÀÌÈÄ Â÷·® 235 102 25 2PÇü
Æ÷ÅÍ 2 08³â ÀÌÀü Â÷·® 160 145 15  
Çö´ë5Åæ 280 172 25  
I-30 245 172 20  
±â¾Æ ´º½î·£Åä 06³â ÀÌÈÄÂ÷·® 214 108 18 2PÇü
¸®¿ÀSF 03³âÀÌÈÄ Â÷·® 223 100 25 2PÇü
Ä«´Ï¹ß1/2 253 225 20  
±×·£µåÄ«´Ï¹ß 235 208 18  
¼¼¶óÅä 235 208 18  
¸ðÇϺñ 235 208 18  
Å©·¹µµ½º1/2 235 105 20  
½ºÆåÆ®¶ó/½ºÆåÆ®¶óÀ® 235 105 20  
¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî(µÎ¿ø) 247 105 20 2PÇü
ºÀ°í3 162 152 16  
½î¿ï 180 160 25  
´ë¿ì À©½ºÅè 264 190 27  
¸Å±×³Ê½º 290 177 30  
Å佺ī 290 177 30  
·¹°£ÀÚ 255 200 24  
´©ºñ¶ó 215 196 25  
¶ó¼¼Æ¼ 224 187 25  
Á¨Æ®¶ó 230 200 20  
Ä®·Î½º 03³âÀÌÈÄ Â÷·® 230 200 20  
¿Ã´º¸¶Æ¼Áî
¡Ø ¸¶Æ¼ÁÇüÀº ¹ÌÀåÂø
200 188 10  
·¹Á¶ 266 95 20 2PÇü
½Ö¿ë ·º½ºÅÏ(ÀÚµ¿) ¿¡¾îÄÁ°øÁ¶¹æ½Ä 265 96 20 2PÇü
·º½ºÅÏ(¼öµ¿) ¿¡¾îÄÁ°øÁ¶¹æ½Ä 270 100 20 2PÇü
·Îµð¿ì½º(ÀÚµ¿) ¿¡¾îÄÁ°øÁ¶¹æ½Ä 195 95 20 2PÇü
¹«½î/¹«½î½ºÆ÷Ã÷(´ëÇÑ Ä®¼Ò´Ð) 00³âÀÌÈÄÂ÷·® 186 84 11 2PÇü
´ºÄÚ¶õµµ(´ëÇÑÄ®¼Ò´Ð) 186 84 11 2PÇü
¹«½î/ÄÚ¶õµµ(ÇѶó) 00³â ÀÌÀüÇü
¡Ø °øÁ¶±â¹®±¸È®ÀÎ
205 89 12 2PÇü
¾×Ƽ¾ð 218 98 25 2PÇü
Ä«ÀÌ·±/´ºÄ«ÀÌ·± 218 98 25 2PÇü
ü¾î¸Ç 225 203 15  
»ï¼º SM5/SM525 260 102 12 2PÇü
SM5/SM525 ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â 180 160 29  
´ºSM5 215 200 25  
SM3/´ºSM3 215 200 25  
´ºSM7 215 200 25  
´ºSM5/SM7 ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â 160 160 25  
 
¡á Âü°í: ÈÄ¸é °ø±âûÁ¤±â´Â Â÷·® ¿É¼Ç¿¡µû¶ó ¾øÀ»¼öµµ ÀÖÀ¸´Ï ÇÊÈ÷ È®ÀÎÇØÁÖ¼¼¿ä^^
¡á 2PÇü »çÀÌÁî´Â 2PÁß 1°³¸¸ Àé »çÀÌÁîÀÔ´Ï´Ù.