[카필터] 차종별 필터 사이즈표 | |||||
차종 | 특이사항 | 가로 | 세로 | 높이 | 비고 |
현대 | EF소나타 03.4.이전 차량 | 250 | 190 | 36 | |
싼타페 03.4.이전 차량 | 250 | 190 | 36 | ||
트라제XG 03.4.이전 차량 | 250 | 190 | 36 | ||
기아 | 옵티마 03.4.이전 차량 | 250 | 190 | 36 | |
쏘랜토 06.이전 차량 | 250 | 190 | 36 | ||
현대 | 뉴EF소나타 03.4.이후 차량 | 245 | 95 | 37 | (2P형) |
싼타페 03.4.이후 차량 | 245 | 95 | 37 | ||
트라제XG 03.4.이후 차량 | 245 | 95 | 37 | ||
기아 | 옵티마 03.4.이후 차량 | 245 | 95 | 37 | |
현대 | EF소나타/옵티마 후면 공기청정기 | 225 | 69 | 38 | |
NF소나타 07.11월 이전차량 | 250 | 220 | 30 | ||
그렌져TG 08.2월 이전차량 | 250 | 220 | 30 | ||
기아 | 로체 07.11월 이전차량 |
250 | 220 | 30 | |
뉴싼타페(CM) 05.12월 이후차량 | 250 | 220 | 30 | ||
현대 | NF트랜스폼 07.11월 이후차량 | 260 | 230 | 32 | |
그렌져TG 신형 08.2월 이후차량 | 260 | 230 | 32 | ||
기아 | 로체 신형/이노베이션 07.11월 이후차량 | 260 | 230 | 32 | |
싼타페럭스 08.1월 이후차량 | 260 | 230 | 32 | ||
현대 | 에쿠스 00년 이후 | 260 | 226 | 40 | |
기아 | 오피러스 | 260 | 226 | 40 | |
현대 | 에쿠스 후면 공기청정기 | 150 | 110 | 37 | |
기아 | 오피러스 후면 공기청정기 | 150 | 110 | 37 | |
로체 후면 공기청정기 | 150 | 110 | 37 | ||
현대 | NF/TG 후면 공기청정기 07.6월 이전차량 | 150 | 110 | 37 | |
NF/TG 후면 공기청정기 07.6월 이후차량 | 141 | 110 | 30 | ||
모닝 | 175 | 173 | 12 | ||
투싼 | 220 | 200 | 18 | ||
포르테 | 220 | 200 | 18 | ||
기아 | 뉴프라이드 | 220 | 200 | 18 | |
뉴스포티지 | 220 | 200 | 18 | ||
뉴카렌스 | 220 | 200 | 18 | ||
카렌스 1 | 254 | 107 | 12 | 2P형 | |
카렌스 2 | 250 | 108 | 20 | 2P형 | |
엑스트렉 | 250 | 108 | 20 | 2P형 | |
현대 | 아반떼 XD(두원) 05.1월 이전 차량 | 255 | 203 | 25 | |
아반떼 XD(한라) 05.2~7월사이 ※ 사이즈 필히 확인 |
263 | 225 | 30 | ||
라비타 | 263 | 225 | 30 | ||
투스카니 | 263 | 225 | 30 | ||
아반떼 HD 06년 이후형 | 240 | 190 | 20 | ||
베르나MC 05.8월 이후차량 | 240 | 190 | 20 | ||
베르나구형 02.5월 이전 차량 | 240 | 195 | 25 | ||
다이너스티구형 | 240 | 195 | 25 | ||
뉴그렌져구형 | 240 | 195 | 25 | ||
뉴베르나 02.5월 이후 | 240 | 98 | 12 | 2P형 | |
클릭(디젤) | 240 | 98 | 12 | 2P형 | |
클릭/뉴클릭 | 224 | 100 | 13 | 2P형 | |
스타렉스 | 190 | 160 | 45 | ||
리베로 | 190 | 160 | 45 | ||
그랜드 스타렉스 | 200 | 116 | 20 | 2P형 | |
베라쿠르즈 | 250 | 200 | 30 | ||
다이너스티 신형 | 242 | 100 | 25 | 2P형 | |
테라칸구형 03.4월 이전 차량 | 238 | 200 | 25 | ||
테라칸 신형 03.4월 이후 차량 | 235 | 102 | 25 | 2P형 | |
포터 2 08년 이전 차량 | 160 | 145 | 15 | ||
현대5톤 | 280 | 172 | 25 | ||
I-30 | 245 | 172 | 20 | ||
기아 | 뉴쏘랜토 06년 이후차량 | 214 | 108 | 18 | 2P형 |
리오SF 03년이후 차량 | 223 | 100 | 25 | 2P형 | |
카니발1/2 | 253 | 225 | 20 | ||
그랜드카니발 | 235 | 208 | 18 | ||
세라토 | 235 | 208 | 18 | ||
모하비 | 235 | 208 | 18 | ||
크레도스1/2 | 235 | 105 | 20 | ||
스펙트라/스펙트라윙 | 235 | 105 | 20 | ||
엔터프라이즈(두원) | 247 | 105 | 20 | 2P형 | |
봉고3 | 162 | 152 | 16 | ||
쏘울 | 180 | 160 | 25 | ||
대우 | 윈스톰 | 264 | 190 | 27 | |
매그너스 | 290 | 177 | 30 | ||
토스카 | 290 | 177 | 30 | ||
레간자 | 255 | 200 | 24 | ||
누비라 | 215 | 196 | 25 | ||
라세티 | 224 | 187 | 25 | ||
젠트라 | 230 | 200 | 20 | ||
칼로스 03년이후 차량 | 230 | 200 | 20 | ||
올뉴마티즈 ※ 마티즈구형은 미장착 |
200 | 188 | 10 | ||
레조 | 266 | 95 | 20 | 2P형 | |
쌍용 | 렉스턴(자동) 에어컨공조방식 | 265 | 96 | 20 | 2P형 |
렉스턴(수동) 에어컨공조방식 | 270 | 100 | 20 | 2P형 | |
로디우스(자동) 에어컨공조방식 | 195 | 95 | 20 | 2P형 | |
무쏘/무쏘스포츠(대한 칼소닉) 00년이후차량 | 186 | 84 | 11 | 2P형 | |
뉴코란도(대한칼소닉) | 186 | 84 | 11 | 2P형 | |
무쏘/코란도(한라) 00년 이전형 ※ 공조기문구확인 |
205 | 89 | 12 | 2P형 | |
액티언 | 218 | 98 | 25 | 2P형 | |
카이런/뉴카이런 | 218 | 98 | 25 | 2P형 | |
체어맨 | 225 | 203 | 15 | ||
삼성 | SM5/SM525 | 260 | 102 | 12 | 2P형 |
SM5/SM525 후면 공기청정기 | 180 | 160 | 29 | ||
뉴SM5 | 215 | 200 | 25 | ||
SM3/뉴SM3 | 215 | 200 | 25 | ||
뉴SM7 | 215 | 200 | 25 | ||
뉴SM5/SM7 후면 공기청정기 | 160 | 160 | 25 | ||
■ 참고: 후면 공기청정기는 차량 옵션에따라
없을수도 있으니 필히 확인해주세요^^ ■ 2P형 사이즈는 2P중 1개만 잰 사이즈입니다. |